


儲罐式電加熱器
一、儲罐式電加熱器概述:
儲罐電加熱器是用特殊的高溫絕緣件為骨架,以鎳鉻絲用為發(fā)熱元件,用碳鋼或不銹鋼為護(hù)套的電加熱產(chǎn)品,產(chǎn)品具有表面熱負(fù)荷低、使用壽命長、安全可靠、高效節(jié)能。加熱元件為撓性結(jié)構(gòu),可作撓性彎曲,更換元件時(shí)儲罐不需排空。
二、儲罐式電加熱器用途:
儲罐式電加熱器廣泛應(yīng)用于油田采油廠、輸油泵站、煉油廠、油庫、海上平臺、罐車等粘性、熱敏性液體介質(zhì)的防凍、防凝、保溫、降粘降阻、加溫。
三、儲罐式電加熱器型號規(guī)格:
型號 | 加熱管根數(shù) | 置入深度(m) | 功率(kw) | 法蘭(HG) | ||
功率密度0.8w/cm2用于加熱重油等粘性介質(zhì) | ||||||
SWC1-27/5C | 1 | 2.7 | 5 | DN100 | ||
SWC1-52/10C | 1 | 5.2 | 10 | |||
SWC1-78/15C | 1 | 7.8 | 15 | |||
SWC2-27/5C | 2 | 2.7 | 10 | DN250 | ||
SWC2-52/10C | 2 | 5.2 | 20 | |||
SWC2-78/15C | 2 | 7.8 | 30 | |||
SWC3-27/5C | 3 | 2.7 | 15 | DN300 | ||
SWC3-52/10C | 3 | 5.2 | 30 | |||
SWC3-78/15C | 3 | 7.8 | 45 | |||
功率密度1.5w/cm2用于加熱輕、中油等介質(zhì) | ||||||
SWC1-58/20C | 1 | 5.8 | 20 | DN100 | ||
SWC1-72/25C | 1 | 7.2 | 25 | |||
SWC2-58/40C | 2 | 5.8 | 40 | DN250 | ||
SWC2-72/50C | 2 | 7.2 | 50 | |||
SWC3-58/60C | 3 | 5.8 | 60 | DN300 | ||
SWC3-72/75C | 4 | 7.2 | 75 | |||
儲罐式電加熱器安裝形式:
鎮(zhèn)江三維電加熱器根據(jù)客戶要求免費(fèi)提供儲罐式電加熱器技術(shù)方案。